|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | প্যারাফর্মালডিহাইড | বিশুদ্ধতা: | 96% |
|---|---|---|---|
| UN NO.: | 2213 | অন্য নাম: | পলিঅক্সিমিথিলিন |
| এমএফ: | HO-(CH2O)nH | সিএএস: | 30525-89-4 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Polyoxymethylene POM,শিল্প গ্রেড Polyoxymethylene POM,Polyoxymethylene POM 30525-89-4 |
||
96% প্যারাফর্মালডিহাইড ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড পলিঅক্সিমিথিলিন POM CAS 30525-89-4
| সূচক আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
| ফর্মালডিহাইড % | ≥96+1% | 96.08% |
| ছাই% | ≤1.5% | 0.70% |
| অম্লতা (ফরমালডিহাইড হিসাবে)% | ≤0.03% | 0. 018% |
| PH মান (10%25°C) | 4.0-7.0 | 5.5-5.6 |
| ভারী ধাতু (সীসা) | ≤0.00002 | 0.00001 |
| ফে % | ≤0.002% | 0. 001% |
| গ্র্যান্ডুল ডিস্ট্রিবিউশন(জাল) | ৷60 | ৫০.৪৩% |
| 60-80 | 10.34% | |
| 80-100 | 3.44% | |
| 100-200 | 11.93% | |
| <200 | 20.86% | |
| চেহারা | সাদা পাউডার এবং দানা | সাদা পাউডার এবং দানা |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessic
টেল: +86 13928889251
ফ্যাক্স: 86-020-22307821