পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | পি-ক্রেসোল | সূত্র: | C7H8O |
---|---|---|---|
চেহারা: | সাদা ক্রিস্টাল | অন্য নাম: | 4-মিথাইলফেনল |
EINECS: | 203-398-6 | সিএএস: | 106-44-5 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 106-44-5 Para Cresol,4-Methylphenol Para Cresol |
প্যারা ক্রেসল 99% মিনিট পি-ক্রেসল 4-মেথাইলফেনল সি 7 এইচ 8 ও সিএএস 106-44-5
পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
বিশুদ্ধতা | % | ≥99 | 99.05 |
ফেনল কন্টেন্ট। | % | ≤০1 | 0 |
O-cresol Cont. | % | ≤০2 | 0.05 |
এম-ক্রেসোল Cont. | % | ≤ ১।0 | 0.77 |
2৪-ক্সিলেনল কন্টেন্ট। | % | ≤০1 | 0.06 |
ক্রিস্টালাইজেশন পয়েন্ট | °C | ≥৩৩8 | 33.9 |
আর্দ্রতা | % | ≤০1 | 0.08 |
হজেন রঙ | হেজেন | ≤100 | 40 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessic
টেল: +86 13928889251
ফ্যাক্স: 86-020-22307821