পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | সোডিয়াম নাইট্রেট | এম এফ: | NaNO3 |
---|---|---|---|
সি এ এস: | 7631-99-4 | রঙ: | সাদা বা হলুদ বর্ণের স্ফটিক |
গ্রেড স্ট্যান্ডার্ড: | শিল্প গ্রেড | আবেদন: | পেস্টিসাইডস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 99.5% NaNO3 সার,NaNO3 সার,7631-99-4 নাইট্রেট সোডিয়াম |
NaNO3 শিল্প গ্রেড নাইট্রেট সোডিয়াম সার NaNO3 CAS 7631-99-4
সোডিয়াম নাইট্রেট স্বচ্ছ বা সাদা বর্ণহীন টিং বেল্ট হলুদ রম্বস স্ফটিক, ঘনত্ব 2.257 / সেমি 3 (20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), স্বাদ কঠোরভাবে নোনতা, অ্যামোনিয়া জল এবং তরল মধ্যে দ্রবীভূত করা সহজ, টিং জোয়ার গ্লিসারিন এবং অ্যালকোহলের মাঝখানে দ্রবীভূত করা সহজ , ইউনিটস, সোডিয়াম নাইট্রেট জোয়ার বিদেশী পদার্থ যখন এখনই চূড়ান্তভাবে বৃদ্ধি যখন খুব সামান্য সাধারণ লবণ থাকে প্রকৃতির ব্যাখ্যা।
আইটেম | শ্রেণী | ||
সাধারণ শিল্প প্রকারের | |||
উচ্চতর গ্রেড | প্রথম শ্রেণীর | যোগ্য পণ্য | |
NaNO3% ≥ | 99.7 | 99.3 | 98.8 |
পানির পাত্র ≤ | 0.5 | ১.৫ | ঘ |
জল দ্রবীভূত পদার্থ ≤ | 0.02 | 0.03 | - |
NaCl ≤ | 0.03 | ০.০ | - |
NaNO2 ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
Na2CO3 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
CaN2O6 ≤ | 0.03 | - | - |
এমজি(NO3) 2 ≤ | 0.03 | - | - |
ফে ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
এইচ 3 বিও 3 ≤ | 0.1 | ০.২ | - |
শিথিলতা ≥ | 90 | 90 | 90 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessic
টেল: +86 13928889251
ফ্যাক্স: 86-020-22307821